Tammi-helmikuun myyntilistojen ykkösenä oli vuonna 2011 ensiesitelty Lada Granta, joka pohjautuu Lada Kalinaan. Avto Vazin nykyinen enemmistöomistaja Renault-Nissan oli jo hiomassa tämä uuden Lada-mallin kehitystä.
Tilastojen kakkosena oli Hyundai Solaris (ei Suomessa myynnissä) ja kolmantena ranskalaisromanialainen Renault Duster, joka tunnetaan Suomessa Dacia Dusterina.
Kympin listaan mahtuu vielä kolme muutakin Ladaa ja Suomen ykkönnimet kuten Skoda Octavia, Toyota Corolla ja Nissan Qashqai putoavat jäävät sijoille 15 - 25.
1. Lada Granta 19 535
2. Hyundai Solarit 15 607
3. Renault Duster 13 131
4. Kia New Rio 11 198
5. Lada Kalina 10 450
6. VW Polo 8 941
7. Lada Largus 8 584
8. Nissan Almera 7 414
9. Lada Priora 7 414
10. Renault Logan 6 792
11. Renault Sandero 6 386
12. Chevrolet Cruze 6 271
13. Chevrolet Niva 6 247
14. Nissan X-Trail 5 916
15. Skoda Octavia 5 467
16. Lada 4x4 5 462
17. Ford Focus 5 443
18. Kia Sportage 5 273
19. Opel Astra 5 196
20. Hyundai ix35 5 078
21. Nissan Qahqai 5 012
22. Toyota RAV4 4 817
23. Daewoo Centra 4 569
24. Toyota Corolla 4 508
25. Toyota Camry 4 399
LÄHDE: Automotive News